技術文章
小型循環(huán)水真空泵SHZ規(guī)格型號 | 配機性能Performance |
| 外表尺寸 長×寬×高mm | 全機重量Kg | ||||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚程 | 機體材質 | zui大真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數 | 儲水箱容積 | ||||
W | V/HZ | L/min | M | | Mpa | L/min | 個 | L | ||||
SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 | |
SHZ-DⅢ | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |
SHZ-DⅢ四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |
SHZ-ⅢA | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |
SHZ-DⅢ透明水箱 | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關注我們