產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心攪拌器系列多頭磁力攪拌器HJ系列磁力加熱攪拌器選予華牌品質(zhì)好更放心
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2224
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
HJ系列磁力加熱攪拌器
我公司主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、雙層玻璃反應(yīng)釜、顯微熔點(diǎn)測(cè)定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺(tái)式高速離心機(jī)、數(shù)顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數(shù)字溫度控制儀、升降臺(tái)、超細(xì)勻漿機(jī)、高剪切分散乳化機(jī)、高低溫循環(huán)裝置等多種型號(hào)的教學(xué)儀器。需要以上儀器請(qǐng)加我:,我會(huì)給你發(fā)送詳細(xì)的產(chǎn)品資料及儀器價(jià)格
咨詢(xún)訂購(gòu)我公司儀器請(qǐng)加本人: 本人將會(huì)給您提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、及產(chǎn)品價(jià)格。
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 工 作 性 能 | 攪拌容量 (毫升) | 功率 | 攪拌轉(zhuǎn)速/分 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 外型尺寸(毫米) 長(zhǎng)×寬×高 |
|
|
|
85-1B | 磁力攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進(jìn)口電機(jī) | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
|
|
|
85-1 | 磁力攪拌器 | 單攪拌、攪拌力強(qiáng),直流無(wú)刷電機(jī) | 20-3000 | 15W | 0-1800 | 210×150×80 |
|
|
|
85-2C | 磁力恒溫?cái)嚢杵?/p> | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無(wú)明火 | 20-2000 | 300W | 0-1200 | 230×155×80 |
|
|
|
98-2 | 磁力攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強(qiáng)磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 30W | 0-2000 | 260×185×115 |
|
|
|
90-1 | 大功率磁力攪拌器 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 300×300×125 |
|
|
|
90-1A | 大功率強(qiáng)磁力攪拌器 | 單攪拌,大容量,不銹鋼面 | 500-20000 | 90W | 0-1600 | 450×450*175 |
|
|
|
90-1B | 強(qiáng)磁力數(shù)顯攪拌器 | 大容量、大力距、雙向攪拌、數(shù)量轉(zhuǎn)速 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 350×350×195 |
|
|
|
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、無(wú)明火、無(wú)級(jí)調(diào)速、調(diào)溫 | 20-2000 | 300W | 0-1800 | 235×160×80 |
|
|
|
HJ-2 | 雙聯(lián)磁力攪拌器 | 無(wú)級(jí)調(diào)速、調(diào)溫、電機(jī)25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 300W | 0-1800 | 300×260×65 |
|
|
|
HJ-3 | 磁力數(shù)顯攪拌器 | 恒溫?cái)?shù)顯、無(wú)級(jí)調(diào)速、溫度控制±1 | 20-300 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
|
|
|
HJ-4 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌,電機(jī)65W×4 | 20-2000×4 | 1200W | 0-1800 | 555×265×65 |
|
|
|
HJ-4A | 磁力攪拌器 | 同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌 | 20-2500×4 | 60W | 0-2000 | 350×300×100 |
|
|
|
HJ-5 | 多功能磁力攪拌器 | 具有溫度數(shù)顯,轉(zhuǎn)速數(shù)顯兩種功能 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
|
|
|
HJ-6 | 磁力加熱攪拌器 | 無(wú)級(jí)調(diào)速,調(diào)溫至120分鐘定時(shí),電機(jī)25W×6 | 20-2000×6 | 1800W | 0-1800 | 800×265×65 |
|
|
|
HJ-6A | 磁力攪拌器 | 無(wú)級(jí)調(diào)速,同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌 | 20-2000×6 | 90W | 0-2000 | 400×310×100 |
|
|
|
HJ-8A | 磁力攪拌器 | 多頭同時(shí)攪拌,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×8 | 120W | 0-2000 | 550×410×65 |
|
|
|
HJ-10A | 磁力攪拌器 | 無(wú)級(jí)同時(shí)調(diào)速,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×10 | 150W | 0-2000 | 770×420×65 |
|
|
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們