產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5L/100DLSB-5L/-100℃低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品型號(hào):DLSB-5L/100
更新時(shí)間:2024-10-08
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1131
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION:曹 :梁
: :
: :
: :
鞏義予華DLSB-5L/-100℃低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào):反應(yīng)浴DLSB-5L/-100℃ | 丹弗斯SC18CL×3 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-100℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -100℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -60℃ | 370 | -100℃ | 155 | |
千瓦(KW) | O.43 | 0.18 | ||||
冷噸(RT) | 0.12 | 0.05 | ||||
儲(chǔ)液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 3.42 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -40~-120℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、漏電、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R404 R23 F14 | |||||
壓縮機(jī)功率、電流 | 1.6KW、9.6A | |||||
加熱功率、電流 | 1500W、6.8A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率40W、電流0.5A、流量35L/min、揚(yáng)程6米 | |||||
主機(jī)外型尺寸 | 540×450×1020(mm) |
:趙 :
聯(lián)系電話(huà):
0371-64280063掃碼關(guān)注我們